排名 | 医院 | 专科声誉 | 科研学术 | 总得分 |
1 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 80.000 | 20.000 | 100.000 |
2 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 68.597 | 19.929 | 88.526 |
3 | 中南大学湘雅医院 | 66.727 | 18.930 | 85.657 |
4 | 郑州大学第一附属医院 | 64.857 | 18.487 | 83.344 |
5 | 中南大学湘雅二医院 | 43.375 | 16.611 | 59.986 |
6 | 河南省人民医院 | 27.184 | 10.204 | 37.388 |
7 | 武汉大学人民医院 | 18.381 | 16.013 | 34.394 |
8 | 武汉大学中南医院 | 12.223 | 16.217 | 28.440 |
9 | 中南大学湘雅三医院 | 7.343 | 11.043 | 18.386 |
10 | 河南省肿瘤医院(郑州大学附属肿瘤医院) | 4.561 | 7.707 | 12.268 |
11 | 湖南省人民医院 | 5.063 | 6.220 | 11.283 |
12 | 湖南省肿瘤医院 | 1.961 | 6.938 | 8.899 |
13 | 武汉大学口腔医院 | 1.505 | 6.913 | 8.418 |
14 | 湖南省儿童医院 | 3.330 | 2.997 | 6.327 |
15 | 武汉市妇女儿童医疗保健中心 | 0.593 | 5.626 | 6.219 |
16 | 武汉市第三医院暨武汉大学附属同仁医院 | 1.505 | 2.343 | 3.848 |
17 | 武汉市金银潭医院 | 0.000 | 3.647 | 3.647 |
18 | 武汉市肺科医院 | 1.505 | 2.051 | 3.556 |
19 | 中南大学湘雅口腔医院 | 0.593 | 1.925 | 2.518 |
20 | 武汉亚洲心脏病医院 | 0.547 | 1.966 | 2.513 |
华中医院综合排名医院排行榜2023整理自复旦大学医院管理研究所
|