排名 | 医院 | 专科声誉 | 科研学术 | 总得分 |
1 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 80.000 | 16.267 | 96.267 |
2 | 复旦大学附属中山医院 | 73.456 | 17.115 | 90.571 |
3 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 57.850 | 20.000 | 77.850 |
4 | 复旦大学附属华山医院 | 49.053 | 13.392 | 62.445 |
5 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 43.314 | 16.799 | 60.113 |
6 | 山东大学齐鲁医院 | 46.657 | 12.246 | 58.903 |
7 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | 42.547 | 15.526 | 58.073 |
8 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 34.659 | 16.125 | 50.784 |
9 | 海军军医大学第一附属医院 | 18.210 | 10.173 | 28.383 |
10 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 14.621 | 13.184 | 27.805 |
11 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 9.754 | 15.296 | 25.050 |
12 | 上海市第六人民医院 | 8.873 | 12.534 | 21.407 |
13 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 6.241 | 14.991 | 21.232 |
14 | 山东省立医院 | 6.127 | 11.320 | 17.447 |
15 | 安徽医科大学第一附属医院 | 5.152 | 10.944 | 16.096 |
16 | 东部战区总医院 | 5.777 | 10.080 | 15.857 |
17 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 7.093 | 8.330 | 15.423 |
18 | 苏州大学附属第一医院 | 2.140 | 13.217 | 15.357 |
19 | 福建医科大学附属第一医院 | 5.360 | 8.586 | 13.946 |
20 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 0.956 | 11.632 | 12.588 |
华东医院综合排名医院排行榜2023整理自复旦大学医院管理研究所
|